和歌山の食材を使ったご当地ならではのレトルトカレーセット
たまには高級カレーを食べて、自分へのご褒美にしてみませんか?
和歌山県産の食材を使った、ご当地ならではのレトルトカレーのセットです。
こちらのセットは、特に県内の畜産物に注目したレトルトカレーになっています。
定番カレーに比べて少々高級なレトルトカレーですが、濃厚で複雑な味であり具がたくさん入っている事から満足感が得られる、まるでお店で食べるような大人向けのカレーとなっています。
【商品構成】
ひねキングカレー | ひねどり(親鶏)の骨付きモモ肉を一本丸ごと入れた、食べ応えのあるカレーです。ひねどりは卵を産まなくなった鶏で、肉質は硬くなっていますがその分旨みのある鶏肉です。カレーにすることで肉も柔らくなり、アジもしっかりした仕上がりになっています。また、300gと男性でも満足できるボリュームになっています。 |
マタギカレー(猪) | 和歌山県内で捕獲された猪を、食品営業許可を得た施設で処理・加工された、安心・安全なものを使用しています。猪肉はタンパク質やビタミンが豊富で、豚肉と比べるとビタミンB2は3倍、鉄分は4倍と女性に嬉しい栄養素が多く含まれています。 |
マタギカレー(鹿) | 和歌山県内で捕獲された鹿を、食品営業許可を得た施設で処理・加工された、安心・安全なものを使用しています。鹿肉は牛肉と比べると脂質は5分の1、タンパク質は1.3倍、鉄分は1.7倍と非常にヘルシーで栄養素が豊富な食材です。 |
熊野牛肉カレー | 簡単に噛み切れるほど柔らかく煮込まれた、ごろりと大きな熊野牛のブロック肉がたっぷり入っています。野菜・フルーツをたっぷりと使った、自然の旨味を引き出したカレーです。 |
【原材料】
ひねキングカレー | 骨付鶏肉、オニオンソテー、植物油脂、野菜炒めペースト、トマトケチャップ、魚醤、ブイヨン、カレールウ、小麦粉、はちみつ、ポークエキス、フォンドボー、香辛料、ビンダルペースト、バター、食塩、にんにくペースト、こんぶパウダー、タンパク質加水分解物/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・かに・いか・牛肉・大豆・鶏肉・りんご・バナナ・ごまを含む) |
マタギカレー(猪) | 猪肉(和歌山県産)、パーム油、小麦粉、オニオンパウダー、砂糖、カレーパウダー、食塩、でんぷん、デキストリン、ガーリックパウダー、みそ、酵母エキス、りんご酢、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) |
マタギカレー(鹿) | 鹿肉(和歌山県産)、ホワイトルー、牛脂豚脂混合油、植物油脂クリーム、砂糖、ソテーオニオン、カレーパウダー、小麦粉、トマトペースト、りんご濃縮果汁、マンゴーピューレ、食塩、全粉乳、チャツネ、ビーフエキス、チキンコンソメ調味料、ウスターソース、でんぷん、ゼラチン、酵母エキス、ガーリックペースト、香辛料、生姜ペースト、ガーリックパウダー、仔牛のフォン/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
熊野牛肉カレー | 牛肉、野菜(玉ねぎ、人参、セロリ)、小麦粉、リンゴ、蜂蜜、赤ワイン、動物油脂(豚脂)、バナナ、ウスターソース、香辛料、チキンエキス、カレー粉、酵母エキス、砂糖、食塩、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(原料の一部に大豆を含む) |
【栄養成分表示(推定値)】:1食あたり
| 内容量 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
ひねキングカレー | 300g | 540kcal | 24.5g | 38.8g | 23.1g | 4.7g |
マタギカレー(猪) | 200g | 212kcal | 14.4g | 9.4g | 17.4g | 2.54g |
マタギカレー(鹿) | 200g | 196kcal | 15.0g | 6.8g | 18.8g | 2.80g |
熊野牛肉カレー | 200g | 414kcal | 11.0g | 30.0g | 24.8g | 3.0g |
【賞味期限】
概ね1〜2年程度(商品の箱に個別の賞味期限が書いています)